Wöchentlicher und monatlicher Nettoinventarwert (NIW).
| PDF-Dokument | Performances | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NIW am
|
Valoren-Nr. | Lancierung | NIW | Wöchentlich | 2026 | Seit der Lancierung | ||||
| Aktien | ||||||||||
| PRISMA ESG SPI® Efficient I | 117069258 | 01.04.2022 | 3’725.75 | 2.38% | 6.39% | 23.65% | ||||
| PRISMA ESG SPI® Efficient II* | 11339766 | 20.12.2010 | 3’733.84 | 2.38% | 6.42% | 273.38% | ||||
| PRISMA ESG SPI® Efficient III | 117093777 | 01.04.2022 | 3’738.39 | 2.38% | 6.43% | 24.07% | ||||
| Swiss Performance Index SPI® | 2.46% | 9.52% | 240.93% | |||||||
| PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] | 58142152 | 18.12.2020 | 991.53 | 5.36% | 5.17% | 17.21% | ||||
| Ausschüttungen seit Lancierung: USD 158.00 | ||||||||||
| PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] | 58142167 | 04.12.2020 | 982.91 | 5.36% | 5.18% | 16.36% | ||||
| Ausschüttungen seit Lancierung: USD 158.00 | ||||||||||
| PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] | 58142170 | 10.12.2021 | 993.98 | 5.36% | 5.22% | -0.60% | ||||
| Ausschüttungen seit Lancierung: USD 128.00 | ||||||||||
| PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] | 117620113 | 22.07.2022 | 1’877.35 | -3.23% | 14.58% | 87.74% | ||||
| PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* | 117620124 | 22.07.2022 | 1’881.35 | -3.23% | 14.61% | 88.14% | ||||
| MSCI World TR Net | -1.71% | 7.83% | 89.63% | |||||||
| PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I | 112848829 | 01.04.2022 | 2’092.93 | -4.56% | 29.06% | 57.80% | ||||
| PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* | 27699766 | 26.06.2015 | 2’097.37 | -4.56% | 29.09% | 109.74% | ||||
| MSCI Emerging Markets TR Net [CHF] | -4.29% | 25.21% | 95.44% | |||||||
| PRISMA Systematic European Small Caps III [EUR] | 1549346570 | 25.06.2026 | 990.17 | -0.98% | -0.98% | |||||
| MSCI Europe Small Cap TR Net [EUR] | -0.79% | -0.79% | ||||||||
| Obligationen | ||||||||||
| PRISMA ESG World Convertible Bonds I | 111735898 | 01.04.2022 | 1’476.75 | -2.06% | 10.41% | 2.01% | ||||
| PRISMA ESG World Convertible Bonds II* | 1179845 | 26.01.2001 | 1’486.82 | -1.74% | 10.97% | 48.68% | ||||
| FTSE Global Focus Convertible Bond Index [CHF] | -0.91% | 9.13% | 41.31% | |||||||
| PRISMA Global High Yield I | 117069211 | 16.01.2026 | 943.26 | -0.19% | -0.78% | |||||
| PRISMA Global High Yield II* | 27699760 | 16.01.2026 | 945.21 | -0.19% | -0.76% | |||||
| PRISMA Global High Yield III | 117069250 | 16.01.2026 | 946.38 | -0.19% | -0.75% | |||||
| Bloomberg Global High Yield ex CMBS & EMD 2% capped TR [CHF H] | -0.07% | -0.51% | ||||||||
| PRISMA Global Bonds III | 36657868 | 31.03.2025 | 979.83 | 0.42% | 0.40% | -0.07% | ||||
| Bloomberg Global Aggregate TR Index [CHF H] | 0.44% | -0.63% | -0.50% | |||||||
| Alternative Anlagen | ||||||||||
| PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] | 113296599 | 30.11.2021 | 1’153.22 | 1 | 1.209 | 2 | ||||
| PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] | 113296608 | 30.11.2021 | 1’162.45 | 1 | 1.213 | 2 | ||||
| PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 2 I [USD] | 140409997 | 28.02.2025 | 970.09 | 3 | 0.970 | 4 | ||||
| PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 2 II [USD] | 140409998 | 28.02.2025 | 971.18 | 3 | 0.971 | 4 | ||||
| PRISMA Alternative Multi-Manager I | 124897317 | 27.02.2026 | 1’021.79 | 5 | 2.18% | 5 | ||||
| PRISMA Alternative Multi-Manager II | 124897318 | 31.01.2024 | 1’280.28 | 5 | 8.39% | 5 | 28.03% | 5 | ||
| PRISMA Alternative Multi-Manager III | 124897319 | 30.06.2023 | 1’313.18 | 5 | 8.46% | 5 | 31.32% | 5 | ||
| PRISMA SHARP [USD H] | 27699704 | 31.12.2020 | 1’553.99 | -0.70% | 4.23% | 27.30% | ||||
| PRISMA BEYONDER II | 145898978 | 25.07.2025 | 1’137.28 | -0.44% | 8.15% | 13.73% | ||||
| Immobilien | ||||||||||
| PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate | 29801110 | 11.12.2015 | 1’156.47 | 6 | 19.43% | 6 | ||||
| PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] | 38158212 | 11.12.2017 | 1’204.07 | 7 | 20.41% | 7 | ||||
| Irrtum vorbehalten | ||||||||||
| PDF-Dokument | Performances | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NIW am
|
Valoren-Nr. | Lancierung | NIW | Monatlich | 2026 | Seit der Lancierung | ||||
| Aktien | ||||||||||
| PRISMA ESG SPI® Efficient I | 117069258 | 01.04.2022 | 3’641.84 | 0.22% | 3.99% | 20.86% | ||||
| PRISMA ESG SPI® Efficient II* | 11339766 | 20.12.2010 | 3’649.61 | 0.22% | 4.01% | 264.96% | ||||
| PRISMA ESG SPI® Efficient III | 117093777 | 01.04.2022 | 3’653.98 | 0.22% | 4.03% | 21.27% | ||||
| Swiss Performance Index SPI® | 3.27% | 5.15% | 227.32% | |||||||
| PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] | 58142152 | 18.12.2020 | 968.62 | -0.57% | 2.74% | 14.50% | ||||
| Ausschüttungen seit Lancierung: USD 158.00 | ||||||||||
| PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] | 58142167 | 04.12.2020 | 960.18 | -0.57% | 2.75% | 13.67% | ||||
| Ausschüttungen seit Lancierung: USD 158.00 | ||||||||||
| PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] | 58142170 | 10.12.2021 | 970.93 | -0.57% | 2.78% | -2.91% | ||||
| Ausschüttungen seit Lancierung: USD 128.00 | ||||||||||
| PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] | 117620113 | 22.07.2022 | 1’956.83 | 10.38% | 19.43% | 95.68% | ||||
| PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* | 117620124 | 22.07.2022 | 1’960.92 | 10.39% | 19.46% | 96.09% | ||||
| MSCI World TR Net | 4.55% | 10.49% | 94.30% | |||||||
| PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I | 112848829 | 01.04.2022 | 2’098.43 | 10.89% | 29.40% | 58.21% | ||||
| PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* | 27699766 | 26.06.2015 | 2’102.80 | 10.90% | 29.43% | 110.28% | ||||
| MSCI Emerging Markets TR Net [CHF] | 9.59% | 23.88% | 93.35% | |||||||
| Obligationen | ||||||||||
| PRISMA ESG World Convertible Bonds I | 111735898 | 01.04.2022 | 1’475.06 | 6.22% | 10.29% | 1.89% | ||||
| PRISMA ESG World Convertible Bonds II* | 1179845 | 26.01.2001 | 1’476.51 | 6.77% | 10.20% | 47.65% | ||||
| FTSE Global Focus Convertible Bond Index [CHF] | 5.03% | 8.20% | 40.11% | |||||||
| PRISMA Global High Yield I | 117069211 | 16.01.2026 | 946.89 | 0.51% | -0.39% | |||||
| PRISMA Global High Yield II* | 27699760 | 16.01.2026 | 948.82 | 0.51% | -0.38% | |||||
| PRISMA Global High Yield III | 117069250 | 16.01.2026 | 949.98 | 0.51% | -0.37% | |||||
| Bloomberg Global High Yield ex CMBS & EMD 2% capped TR [CHF H] | 0.33% | -0.39% | ||||||||
| PRISMA Global Bonds III | 36657868 | 31.03.2025 | 973.06 | 0.68% | -0.30% | -0.76% | ||||
| Bloomberg Global Aggregate TR Index [CHF H] | 0.32% | -0.92% | -0.80% | |||||||
| Alternative Anlagen | ||||||||||
| PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] | 113296599 | 30.11.2021 | 1’153.22 | 1 | 1.209 | 2 | ||||
| PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] | 113296608 | 30.11.2021 | 1’162.45 | 1 | 1.213 | 2 | ||||
| PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 2 I [USD] | 140409997 | 28.02.2025 | 970.09 | 3 | 0.970 | 4 | ||||
| PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 2 II [USD] | 140409998 | 28.02.2025 | 971.18 | 3 | 0.971 | 4 | ||||
| PRISMA Alternative Multi-Manager I | 124897317 | 27.02.2026 | 978.26 | 5 | -2.17% | 5 | ||||
| PRISMA Alternative Multi-Manager II | 124897318 | 31.01.2024 | 1’225.66 | 5 | 3.76% | 5 | 22.57% | 5 | ||
| PRISMA Alternative Multi-Manager III | 124897319 | 30.06.2023 | 1’257.00 | 5 | 3.82% | 5 | 25.70% | 5 | ||
| PRISMA SHARP [USD H] | 27699704 | 31.12.2020 | 1’563.46 | 2.07% | 4.87% | 28.07% | ||||
| PRISMA BEYONDER II | 145898978 | 25.07.2025 | 1’120.09 | 3.49% | 6.51% | 12.01% | ||||
| Immobilien | ||||||||||
| PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate | 29801110 | 11.12.2015 | 1’156.47 | 6 | 19.43% | 6 | ||||
| PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] | 38158212 | 11.12.2017 | 1’204.07 | 7 | 20.41% | 7 | ||||
| Irrtum vorbehalten | ||||||||||