Wöchentlicher und monatlicher Nettoinventarwert (NIW).
PDF-Dokument | Performances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIW am | Valoren-Nr. | Lancierung | NIW | Wöchentlich | 2023 | Seit der Lancierung | |||
Aktien | |||||||||
PRISMA ESG SPI® Efficient I | 117069258 | 01.04.2022 | 2’812.71 | -0.09% | 4.60% | -6.65% | |||
PRISMA ESG SPI® Efficient III | 117093777 | 01.04.2022 | 2’814.57 | -0.09% | 4.60% | -6.59% | |||
PRISMA ESG SPI® Efficient II | 11339766 | 20.12.2010 | 2’814.02 | -0.09% | 4.60% | 181.40% | |||
Swiss Performance Index SPI® | 0.35% | 5.95% | 148.63% | ||||||
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] | 58142152 | 18.12.2020 | 885.50 | 2.59% | 9.69% | -6.06% | |||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 60.00 | |||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] | 58142170 | 10.12.2021 | 884.60 | 2.59% | 9.70% | -20.61% | |||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 30.00 | |||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] | 58142167 | 04.12.2020 | 878.02 | 2.59% | 9.69% | -6.81% | |||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 60.00 | |||||||||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] | 117620113 | 22.07.2022 | 961.76 | 3.26% | 6.65% | -3.82% | |||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD] | 117620124 | 22.07.2022 | 962.16 | 3.26% | 6.66% | -3.78% | |||
MSCI World TR Net | 2.23% | 7.10% | 5.88% | ||||||
PRISMA ESG China Equities I1 | 112848869 | 01.04.2022 | 2’991.02 | 3.44% | 17.63% | 0.50% | |||
PRISMA ESG China Equities II1 | 1136268 | 17.11.2000 | 2’992.24 | 3.43% | 17.63% | 199.22% | |||
Customized Index 2,3 | 2.67% | 14.95% | 77.76% | 2 | |||||
PRISMA Global Emerging Markets Equities I | 112848829 | 01.04.2022 | 1’291.73 | 3.27% | 12.93% | -2.61% | |||
PRISMA Global Emerging Markets Equities II | 27699766 | 26.06.2015 | 1’292.26 | 3.26% | 12.93% | 29.23% | |||
MSCI Emerging Markets TR Net | 1.69% | 9.69% | 26.78% | ||||||
Obligationen | |||||||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds I | 111735898 | 01.04.2022 | 1’307.67 | 1.82% | 7.46% | -9.67% | |||
PRISMA ESG World Convertible Bonds III | 111735916 | 01.04.2022 | 1’308.53 | 1.82% | 7.47% | -9.61% | |||
PRISMA ESG World Convertible Bonds II | 1179845 | 26.01.2001 | 1’308.20 | 1.82% | 7.47% | 30.82% | |||
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index | 1.50% | 5.43% | 19.57% | ||||||
PRISMA Global Credit Allocation I4 | 117069211 | 01.04.2022 | 958.64 | -0.06% | 3.15% | -9.51% | |||
PRISMA Global Credit Allocation III4 | 117069250 | 01.04.2022 | 959.27 | -0.06% | 3.16% | -9.45% | |||
PRISMA Global Credit Allocation II4 | 27699760 | 08.05.2015 | 959.06 | -0.06% | 3.16% | -4.09% | |||
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 5 | 0.13% | 3.04% | -3.81% | 5 | |||||
PRISMA ESG CHF Bonds I6 | 36657868 | 19.05.2017 | 921.74 | 0.42% | 1.88% | -7.83% | |||
PRISMA Renminbi Bonds I | 112848936 | 01.04.2022 | 1’239.77 | 0.26% | 1.67% | -3.75% | |||
PRISMA Renminbi Bonds II | 18388746 | 11.05.2012 | 1’240.28 | 0.25% | 1.67% | 24.03% | |||
FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index | 0.39% | 2.37% | 32.94% | ||||||
Alternative Anlagen | |||||||||
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]7 | 113296608 | 30.11.2021 | 902.72 | 0.965 | 8 | ||||
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]7 | 113296599 | 30.11.2021 | 898.96 | 0.963 | 8 | ||||
PRISMA SHARP II [USD] | 27699704 | 31.12.2020 | 1’150.68 | 0.59% | 3.65% | -5.74% | |||
Immobilien | |||||||||
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate9 | 29801110 | 11.12.2015 | 1’117.10 | 11.71% | 9 | ||||
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]10 | 38158212 | 11.12.2017 | 1’216.44 | 21.64% | 10 | ||||
Irrtum vorbehalten |
PDF-Dokument | Performances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIW am | Valoren-Nr. | Lancierung | NIW | Monatlich | 2023 | Seit der Lancierung | |||
Aktien | |||||||||
PRISMA ESG SPI® Efficient I | 117069258 | 01.04.2022 | 2’799.50 | 4.11% | 4.11% | -7.09% | |||
PRISMA ESG SPI® Efficient III | 117093777 | 01.04.2022 | 2’801.37 | 4.11% | 4.11% | -7.03% | |||
PRISMA ESG SPI® Efficient II | 11339766 | 20.12.2010 | 2’800.82 | 4.11% | 4.11% | 180.08% | |||
Swiss Performance Index SPI® | 5.50% | 5.50% | 147.57% | ||||||
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] | 58142152 | 18.12.2020 | 886.18 | 9.77% | 9.77% | -5.99% | |||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 60.00 | |||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] | 58142170 | 10.12.2021 | 885.29 | 9.79% | 9.79% | -20.54% | |||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 30.00 | |||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] | 58142167 | 04.12.2020 | 878.70 | 9.78% | 9.78% | -6.74% | |||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 60.00 | |||||||||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] | 117620113 | 22.07.2022 | 949.85 | 5.33% | 5.33% | -5.02% | |||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD] | 117620124 | 22.07.2022 | 950.26 | 5.34% | 5.34% | -4.97% | |||
MSCI World TR Net | 7.08% | 7.08% | 5.85% | ||||||
PRISMA ESG China Equities I1 | 112848869 | 01.04.2022 | 2’837.88 | 11.61% | 11.61% | -4.65% | |||
PRISMA ESG China Equities II1 | 1136268 | 17.11.2000 | 2’839.06 | 11.61% | 11.61% | 183.91% | |||
Customized Index 2,3 | 10.14% | 10.14% | 70.31% | 2 | |||||
PRISMA Global Emerging Markets Equities I | 112848829 | 01.04.2022 | 1’252.82 | 9.52% | 9.52% | -5.54% | |||
PRISMA Global Emerging Markets Equities II | 27699766 | 26.06.2015 | 1’253.34 | 9.53% | 9.53% | 25.33% | |||
MSCI Emerging Markets TR Net | 7.14% | 7.14% | 23.83% | ||||||
Obligationen | |||||||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds I | 111735898 | 01.04.2022 | 1’295.14 | 6.43% | 6.43% | -10.54% | |||
PRISMA ESG World Convertible Bonds III | 111735916 | 01.04.2022 | 1’296.01 | 6.44% | 6.44% | -10.48% | |||
PRISMA ESG World Convertible Bonds II | 1179845 | 26.01.2001 | 1’295.68 | 6.44% | 6.44% | 29.57% | |||
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index | 4.54% | 4.54% | 18.55% | ||||||
PRISMA Global Credit Allocation I4 | 117069211 | 01.04.2022 | 955.64 | 2.83% | 2.83% | -9.79% | |||
PRISMA Global Credit Allocation III4 | 117069250 | 01.04.2022 | 956.28 | 2.84% | 2.84% | -9.73% | |||
PRISMA Global Credit Allocation II4 | 27699760 | 08.05.2015 | 956.07 | 2.84% | 2.84% | -4.39% | |||
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 5 | 3.11% | 3.11% | -3.75% | 5 | |||||
PRISMA ESG CHF Bonds I6 | 36657868 | 19.05.2017 | 919.26 | 1.61% | 1.61% | -8.07% | |||
PRISMA Renminbi Bonds I | 112848936 | 01.04.2022 | 1’240.51 | 1.73% | 1.73% | -3.69% | |||
PRISMA Renminbi Bonds II | 18388746 | 11.05.2012 | 1’241.02 | 1.73% | 1.73% | 24.10% | |||
FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index | 2.08% | 2.08% | 32.57% | ||||||
Alternative Anlagen | |||||||||
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]7 | 113296608 | 30.11.2021 | 902.72 | 0.965 | 8 | ||||
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]7 | 113296599 | 30.11.2021 | 898.96 | 0.963 | 8 | ||||
PRISMA SHARP II [USD] | 27699704 | 31.12.2020 | 1’147.99 | 3.41% | 3.41% | -5.96% | |||
Immobilien | |||||||||
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate9 | 29801110 | 11.12.2015 | 1’117.10 | 11.71% | 9 | ||||
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]10 | 38158212 | 11.12.2017 | 1’216.44 | 21.64% | 10 | ||||
Irrtum vorbehalten |