Nettoinventarwert

NIW

Wöchentlicher und monatlicher Nettoinventarwert (NIW).

PDF-Dokument Performances
NIW am Valoren-Nr. Lancierung NIW Wöchentlich 2023 Seit der Lancierung
Aktien
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 2’830.53 1.16% 5.26% -6.06%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 2’834.27 1.16% 5.34% -5.94%
PRISMA ESG SPI® Efficient II 11339766 20.12.2010 2’833.01 1.16% 5.31% 183.30%
Swiss Performance Index SPI® 1.01% 3.88% 143.76%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 853.53 0.84% 8.69% -6.92%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 82.50
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 853.35 0.84% 8.79% -21.27%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 52.50
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 846.26 0.84% 8.71% -7.64%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 82.50
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’092.22 1.44% 21.12% 9.22%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD] 117620124 22.07.2022 1’093.13 1.45% 21.17% 9.31%
MSCI World TR Net 1.02% 17.63% 16.28%
PRISMA ESG China Equities I1 112848869 01.04.2022 2’228.38 0.99% -12.36% -25.13%
PRISMA ESG China Equities II1 1136268 17.11.2000 2’230.21 0.99% -12.32% 123.02%
Customized Index 2,3 0.50% -12.74% 34.93% 2
PRISMA Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’157.74 -0.15% 1.21% -12.71%
PRISMA Global Emerging Markets Equities II 27699766 26.06.2015 1’158.69 -0.15% 1.26% 15.87%
MSCI Emerging Markets TR Net -0.06% 0.04% 15.62%
Obligationen
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’215.86 -0.04% -0.08% -16.01%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’217.47 -0.04% -0.01% -15.90%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II 1179845 26.01.2001 1’216.86 -0.04% -0.04% 21.69%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index -0.16% -1.64% 11.55%
PRISMA Global Credit Allocation I4 117069211 01.04.2022 922.09 0.11% -0.78% -12.96%
PRISMA Global Credit Allocation III4 117069250 01.04.2022 923.31 0.11% -0.71% -12.84%
PRISMA Global Credit Allocation II4 27699760 08.05.2015 922.88 0.11% -0.73% -7.71%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 5 -0.01% -0.24% -6.87% 5
PRISMA ESG CHF Bonds I6 36657868 19.05.2017 940.15 0.07% 3.92% -5.99%
PRISMA Renminbi Bonds I 112848936 01.04.2022 1’154.14 0.34% -5.36% -10.40%
PRISMA Renminbi Bonds II 18388746 11.05.2012 1’155.09 0.34% -5.31% 15.51%
FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index 0.48% -4.90% 23.50%
Infrastruktur
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]7 121970706 22.02.2023 1’007.10 0.71% 7
Alternative Anlagen
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]7 113296608 30.11.2021 984.99 1.059 8
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]7 113296599 30.11.2021 979.91 1.057 8
PRISMA Alternative Multi-Manager III9 124897319 30.06.2023 1’013.51 1.35% 9
PRISMA SHARP II [USD]10 27699704 31.12.2020 1’155.80 0.44% 4.11% -5.32%
Immobilien
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate11 29801110 11.12.2015 1’119.14 11.91% 11
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]12 38158212 11.12.2017 1’251.69 25.17% 12
Irrtum vorbehalten
PDF-Dokument Performances
NIW am Valoren-Nr. Lancierung NIW Monatlich 2023 Seit der Lancierung
Aktien
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 2’729.94 -2.80% 1.52% -9.40%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 2’733.40 -2.80% 1.59% -9.29%
PRISMA ESG SPI® Efficient II 11339766 20.12.2010 2’732.25 -2.80% 1.56% 173.23%
Swiss Performance Index SPI® -5.24% -0.86% 132.64%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 777.89 -3.72% -0.94% -15.17%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 82.50
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 777.68 -3.71% -0.86% -28.25%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 52.50
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 771.25 -3.72% -0.93% -15.83%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 82.50
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 984.67 -4.54% 9.19% -1.53%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD] 117620124 22.07.2022 985.46 -4.53% 9.24% -1.45%
MSCI World TR Net -2.90% 7.88% 6.65%
PRISMA ESG China Equities I1 112848869 01.04.2022 2’227.13 -5.26% -12.41% -25.17%
PRISMA ESG China Equities II1 1136268 17.11.2000 2’228.89 -5.26% -12.38% 122.89%
Customized Index 2,3 -4.33% -13.42% 33.88% 2
PRISMA Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’103.06 -4.12% -3.57% -16.83%
PRISMA Global Emerging Markets Equities II 27699766 26.06.2015 1’103.93 -4.11% -3.53% 10.39%
MSCI Emerging Markets TR Net -4.38% -3.74% 11.26%
Obligationen
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’196.24 -4.46% -1.69% -17.37%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’197.75 -4.46% -1.63% -17.26%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II 1179845 26.01.2001 1’197.18 -4.46% -1.65% 19.72%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index -3.80% -3.19% 9.79%
PRISMA Global Credit Allocation I4 117069211 01.04.2022 888.79 -1.85% -4.36% -16.10%
PRISMA Global Credit Allocation III4 117069250 01.04.2022 889.91 -1.85% -4.30% -16.00%
PRISMA Global Credit Allocation II4 27699760 08.05.2015 889.52 -1.85% -4.32% -11.05%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 5 -1.35% -3.16% -9.60% 5
PRISMA ESG CHF Bonds I6 36657868 19.05.2017 936.00 0.45% 3.46% -6.40%
PRISMA Renminbi Bonds I 112848936 01.04.2022 1’154.29 -0.61% -5.34% -10.39%
PRISMA Renminbi Bonds II 18388746 11.05.2012 1’155.20 -0.61% -5.31% 15.52%
FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index -1.22% -4.68% 23.78%
Infrastruktur
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]7 121970706 22.02.2023 1’007.10 0.71% 7
Alternative Anlagen
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]7 113296608 30.11.2021 984.99 1.059 8
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]7 113296599 30.11.2021 979.91 1.057 8
PRISMA Alternative Multi-Manager III 124897319 30.06.2023 1’013.51 0.90% 1.35%
PRISMA SHARP II [USD]9 27699704 31.12.2020 1’104.20 -2.11% -0.53% -9.55%
Immobilien
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate10 29801110 11.12.2015 1’119.14 11.91% 10
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]11 38158212 11.12.2017 1’251.69 25.17% 11
Irrtum vorbehalten

Einverständniserklärung

Indem Sie auf Bestätigen klicken, stimmen Sie den Vertragsbestimmungen zu, die für die Nutzung der Website wesentlich sind.
Weitere Informationen zu den Allgemeine Geschäftsbedingungen.