Wöchentlicher und monatlicher Nettoinventarwert (NIW).
PDF-Dokument | Performances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIW am | Valoren-Nr. | Lancierung | NIW | Wöchentlich | 2022 | Seit der Lancierung | |||
Aktien | |||||||||
PRISMA ESG SPI® Efficient I | 117069258 | 01.04.2022 | 2’826.11 | 0.92% | -6.21% | ||||
PRISMA ESG SPI® Efficient III | 117093777 | 01.04.2022 | 2’826.94 | 0.92% | -6.18% | ||||
PRISMA ESG SPI® Efficient II | 11339766 | 20.12.2010 | 2’826.77 | 0.92% | -11.88% | 182.68% | |||
Swiss Performance Index SPI® | 0.18% | -12.18% | 146.74% | ||||||
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] | 58142152 | 18.12.2020 | 1’035.45 | 4.57% | -11.84% | 7.85% | |||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 45.00 | |||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] | 58142170 | 10.12.2021 | 1’033.94 | 4.57% | -11.79% | -8.89% | |||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 15.00 | |||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] | 58142167 | 04.12.2020 | 1’026.76 | 4.57% | -11.83% | 6.98% | |||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 45.00 | |||||||||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] | 117620113 | 22.07.2022 | 1’066.48 | -0.37% | 6.65% | ||||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD] | 117620124 | 22.07.2022 | 1’066.51 | -0.37% | 6.65% | ||||
MSCI World TR Net | 3.07% | 7.06% | |||||||
PRISMA ESG China Equities I | 112848869 | 01.04.2022 | 2’797.21 | -1.69% | -6.01% | ||||
PRISMA ESG China Equities II | 1136268 | 17.11.2000 | 2’797.72 | -1.69% | -18.30% | 179.77% | |||
Customized Index 1,2 | -1.99% | -14.74% | 62.26% | 1 | |||||
PRISMA Global Emerging Markets Equities I | 112848829 | 01.04.2022 | 1’191.58 | 0.29% | -10.16% | ||||
PRISMA Global Emerging Markets Equities II | 27699766 | 26.06.2015 | 1’191.80 | 0.30% | -15.98% | 19.18% | |||
MSCI Emerging Markets TR Net | -0.36% | -12.61% | 24.48% | ||||||
Obligationen | |||||||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds I | 111735898 | 01.04.2022 | 1’325.67 | -0.09% | -8.43% | ||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds III | 111735916 | 01.04.2022 | 1’326.06 | -0.09% | -8.40% | ||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds II | 1179845 | 26.01.2001 | 1’325.91 | -0.09% | -13.49% | 32.59% | |||
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index | -0.38% | -12.67% | 20.57% | ||||||
PRISMA Global Credit Allocation I3 | 117069211 | 01.04.2022 | 1’003.92 | 0.18% | -5.23% | ||||
PRISMA Global Credit Allocation III3 | 117069250 | 01.04.2022 | 1’004.22 | 0.18% | -5.21% | ||||
PRISMA Global Credit Allocation II3 | 27699760 | 08.05.2015 | 1’004.14 | 0.18% | -8.57% | 0.41% | |||
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 4 | 0.34% | -11.56% | -0.86% | 4 | |||||
PRISMA ESG CHF Bonds I5 | 36657868 | 19.05.2017 | 916.05 | 0.00% | -8.44% | -8.40% | |||
PRISMA Renminbi Bonds I | 112848936 | 01.04.2022 | 1’253.97 | -2.18% | -2.65% | ||||
PRISMA Renminbi Bonds II | 18388746 | 11.05.2012 | 1’254.20 | -2.18% | -2.46% | 25.42% | |||
FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index | -1.54% | -0.90% | 35.01% | ||||||
Alternative Anlagen | |||||||||
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]6 | 113296608 | 30.11.2021 | 921.41 | -7.86% | 6 | ||||
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]6 | 113296599 | 30.11.2021 | 921.13 | -7.89% | 6 | ||||
PRISMA SHARP II [USD] | 27699704 | 31.12.2020 | 1’154.72 | 0.76% | -8.64% | -5.41% | |||
Immobilien | |||||||||
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate7 | 29801110 | 11.12.2015 | 1’112.85 | 11.29% | 7 | ||||
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]8 | 38158212 | 11.12.2017 | 1’193.47 | 19.35% | 8 | ||||
Irrtum vorbehalten |
PDF-Dokument | Performances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIW am | Valoren-Nr. | Lancierung | NIW | Monatlich | 2022 | Seit der Lancierung | |||
Aktien | |||||||||
PRISMA ESG SPI® Efficient I | 117069258 | 01.04.2022 | 2’821.07 | 3.90% | -6.38% | ||||
PRISMA ESG SPI® Efficient III | 117093777 | 01.04.2022 | 2’821.80 | 3.90% | -6.35% | ||||
PRISMA ESG SPI® Efficient II | 11339766 | 20.12.2010 | 2’821.67 | 3.90% | -12.04% | 182.17% | |||
Swiss Performance Index SPI® | 4.42% | -12.15% | 146.82% | ||||||
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] | 58142152 | 18.12.2020 | 1’012.63 | 6.56% | -13.78% | 5.47% | |||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 45.00 | |||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] | 58142170 | 10.12.2021 | 1’011.11 | 6.56% | -13.73% | -10.90% | |||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 15.00 | |||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] | 58142167 | 04.12.2020 | 1’004.13 | 6.56% | -13.77% | 4.62% | |||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 45.00 | |||||||||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] | 117620113 | 22.07.2022 | 1’046.04 | 4.60% | |||||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD] | 117620124 | 22.07.2022 | 1’046.05 | 4.61% | |||||
MSCI World TR Net | 3.63% | ||||||||
PRISMA ESG China Equities I | 112848869 | 01.04.2022 | 2’797.10 | -10.76% | -6.02% | ||||
PRISMA ESG China Equities II | 1136268 | 17.11.2000 | 2’797.56 | -10.75% | -18.31% | 179.76% | |||
Customized Index 1,2 | -8.41% | -13.83% | 64.01% | 1 | |||||
PRISMA Global Emerging Markets Equities I | 112848829 | 01.04.2022 | 1’168.72 | 0.04% | -11.88% | ||||
PRISMA Global Emerging Markets Equities II | 27699766 | 26.06.2015 | 1’168.91 | 0.04% | -17.60% | 16.89% | |||
MSCI Emerging Markets TR Net | -0.76% | -14.11% | 22.35% | ||||||
Obligationen | |||||||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds I | 111735898 | 01.04.2022 | 1’293.19 | 3.96% | -10.67% | ||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds III | 111735916 | 01.04.2022 | 1’293.53 | 3.96% | -10.65% | ||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds II | 1179845 | 26.01.2001 | 1’293.40 | 3.96% | -15.61% | 29.34% | |||
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index | 2.92% | -14.22% | 18.44% | ||||||
PRISMA Global Credit Allocation I3 | 117069211 | 01.04.2022 | 1’000.07 | 4.40% | -5.60% | ||||
PRISMA Global Credit Allocation III3 | 117069250 | 01.04.2022 | 1’000.33 | 4.41% | -5.57% | ||||
PRISMA Global Credit Allocation II3 | 27699760 | 08.05.2015 | 1’000.26 | 4.40% | -8.92% | 0.03% | |||
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 4 | 3.15% | -11.15% | -0.40% | 4 | |||||
PRISMA ESG CHF Bonds I5 | 36657868 | 19.05.2017 | 914.58 | 0.79% | -8.59% | -8.54% | |||
PRISMA Renminbi Bonds I | 112848936 | 01.04.2022 | 1’270.66 | -1.15% | -1.35% | ||||
PRISMA Renminbi Bonds II | 18388746 | 11.05.2012 | 1’270.87 | -1.14% | -1.17% | 27.09% | |||
FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index | -0.92% | -0.47% | 35.60% | ||||||
Alternative Anlagen | |||||||||
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]6 | 113296608 | 30.11.2021 | 921.41 | -7.86% | 6 | ||||
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]6 | 113296599 | 30.11.2021 | 921.13 | -7.89% | 6 | ||||
PRISMA SHARP II [USD] | 27699704 | 31.12.2020 | 1’150.22 | 2.49% | -9.00% | -5.78% | |||
Immobilien | |||||||||
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate7 | 29801110 | 11.12.2015 | 1’112.85 | 11.29% | 7 | ||||
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]8 | 38158212 | 11.12.2017 | 1’193.47 | 19.35% | 8 | ||||
Irrtum vorbehalten |